Big Bird Airport Shuttle, Satu Lagi Alternatif Transportasi Dari dan Ke Bandara – Sering kualami, yang bikin deg-degan saat hendak traveling adalah saat mengejar waktu untuk tiba ke bandara lebih cepat dari jam keberangkatan.
Kalau waktunya mepet, hati ini pasti jadi ngga tenang. Di sepanjang jalan bakal lebih sibuk memerhatikan jam dibandingkan hal-hal lain. “Keburu ngga, ya? Keburu ngga, ya?”
Sebenarnya, saat ini sudah ada banyak sekali transportasi alternatif untuk menuju bandara.
Bisa saja memesan taksi online, menumpangi kereta atau moda transportasi lain sesuai preferensi.
Tapi dewasa ini, satu lagi moda transportasi yang bisa kita gunakan adalah Big Bird Airport Shuttle yang diluncurkan bulan Mei 2017 oleh PT Blue Bird Tbk.
Karena pilihan moda transportasinya banyak, kita bisa mengerucutkan bahan pertimbangan saat memilihnya menjadi dua, yakni pilihan harga dan fleksibilitas waktu keberangkatan.
Dengan Big Bird Airport Shuttle, selain jadwal keberangkatannya yang sangat fleksibel, harga yang ditawarkan memang cukup terjangkau.
Apalagi, kita juga bisa dapatkan harga promo tiket Big Bird, khususnya di aplikasi traveling semacam Traveloka.
[bacajuga]
Tentang Big Bird Airport Shuttle
Moda transportasi ini juga dikenal dengan sebutan Big Bird JAC (Jabodetabek Airport Connection).
Dengan misi untuk menyediakan moda transportasi dari dan ke bandara dengan harga yang terjangkau, pemesanan Big Bird juga mudah untuk dijangkau karena bisa dipesan melalui aplikasi Traveloka dan Bluebird maupun melalui website resminya.
Pilihan Rute yang Dilayani
Saat ini, layanan Big Bird Shuttle tersedia di pintu kedatangan di Terminal 1, 2 dan 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.
Baca Juga: Menikmati Sunrise Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Untuk rutenya sendiri, layanan transportasi nan nyaman ini sudah bisa mengantarkan penumpang ke Stasiun Gambir, Jakarta Kota, Tanah Abang, Kalibata, Thamrin City, Bekasi Barat, Jatinegara hingga Blok M.
Nah, untuk aku yang kebetulan tinggal di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI), ada banyak rute yang bisa kujadikan pilihan, yakni Tanah Abang, Stasiun Gambir, dan Thamrin City. Bahkan dari Thamrin City aku sudah bisa jalan kaki menuju tempat tinggalku sekarang.
Fasilitas dan Layanan yang Ditawarkan
Nah sekarang, kita mulai membahas hal menariknya, nih. Untuk layanan transportasi, selain karena harganya yang terjangkau, kita juga tentu perlu menimbang-nimbang fasilitas dan layanan yang ditawarkannya.
Kalau tidak nyaman, mending pilih moda transportasi lain saja, toh kita punya banyak pilihan sekarang ini, kan?
Dari segi fasilitas, Blue Bird Airport Shuttle ini memiliki kapasitas 24 kursi yang dilengkapi dengan WiFi, TV LED, colokan untuk charging HP, hingga layanan bagasi. Itu fasilitas shuttle reguler lho ya.
Untuk shuttle premium, kapasitas penumpangnya 50% lebih sedikit, hanya 12 kursi. Selain itu, setiap penumpang juga disuguhkan dengan TV LED masing-masing, jadi bisa nonton tayangan pilihan sendiri, kan?
Ada juga toilet, meja lipat, WiFi, colokan, minuman gratis, layanan bagasi, bahkan pelayan yang siap membantu Anda selama perjalanan dari dan ke bandara.
Jadwal Keberangkatan Big Bird Airport Shuttle dan Rute Lengkap
Umumnya, jadwal operasional shuttle bandara yang satu ini adalah dari jam 6 pagi hingga 11 malam. Tapi, akan berbeda juga untuk setiap rute pilihan kita.
Gambar ini contohnya, aku coba cari dari Stasiun Sudirman menuju Bandara Soekarno-Hatta via Traveloka (klik gambar untuk memperbesar):

Dari beberapa informasi yang kudapat dari rekan, Big Bird Airport Shuttle tersedia setiap 15 menit sekali, lho. Jadi bisa tenang dan tidak lagi khawatir ketinggalan pesawat saat melancong, kan?
Nah kalau kamu penasara, berikut rute dan jadwal lengkap Big Bird Airport Shuttle dari Bandung dan beberapa kawasan di sekitaran Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta, begitu pun sebaliknya (dikutip dari Traveloka):
Tips:
Untuk memudahkanmu melihat rute dan jadwal lengkapnya pada tabel di bawah, silakan scroll ke bagian samping kanan untuk detail selanjutnya.
Catatan:
- ETA*: Estimasi waktu ketibaan
- ETD*: Estimasi waktu keberangkatan
Jadwal Big Bird dari dan ke Jatinegara
Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Jatinegara
Rute | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | Bus 5 | Bus 6 | |||||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
Terminal 1 | 07:58 | 08:00 | 09:58 | 10:00 | 12:28 | 12:30 | 15:58 | 16:00 | 17:58 | 18:00 | 21:28 | 21:30 | |
Terminal 2 | 08:18 | 08:20 | 10:18 | 10:20 | 12:48 | 12:50 | 16:18 | 16:20 | 18:18 | 18:20 | 21:48 | 21:50 | |
Terminal 3 | 08:38 | 08:40 | 10:38 | 10:40 | 13:08 | 13:10 | 16:38 | 16:40 | 18:38 | 18:40 | 22:08 | 22:10 | |
Halte Kayuputih, Rawasari | 10:00 | 10:02 | 12:10 | 12:12 | 15:10 | 15:12 | 18:40 | 18:42 | 20:40 | 20:42 | 23:55 | 23:57 | |
Mall Arion Rawamangun | 10:12 | 10:14 | 12:22 | 12:24 | 15:22 | 15:24 | 18:52 | 18:54 | 20:52 | 20:54 | 00:07 | 00:09 | |
Pramuka | 10:16 | 10:19 | 12:26 | 12:28 | 15:26 | 15:28 | 18:56 | 18:58 | 20:56 | 20:58 | 00:11 | 00:13 | |
Matraman | 10:20 | 10:22 | 12:30 | 12:32 | 15:40 | 15:42 | 19:20 | 19:22 | 21:10 | 21:12 | 00:25 | 00:27 | |
City Plaza Jatinegara | 10:25 | 10:27 | 12:35 | 12:37 | 15:45 | 15:47 | 19:25 | 19:27 | 21:15 | 21:17 | 00:30 | 00:32 |
Dari Jatinegara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Rute | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | Bus 5 | Bus 6 | |||||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
City Plaza Jatinegara | 03:59 | 04:00 | 05:59 | 06:00 | 10:29 | 10:30 | 12:59 | 13:00 | 15:59 | 16:00 | 19:29 | 19:30 | |
Green Pramuka | 04:14 | 04:15 | 06:14 | 06:15 | 10:44 | 10:45 | 13:14 | 13:15 | 16:19 | 16:20 | 19:44 | 19:45 | |
Transmart Carrefour | 04:19 | 04:20 | 06:19 | 06:20 | 10:49 | 10:50 | 13:19 | 13:20 | 16:28 | 16:30 | 19:49 | 19:50 | |
Terminal 1 | 05:10 | 05:11 | 07:10 | 07:11 | 12:20 | 12:21 | 14:35 | 14:36 | 17:50 | 17:51 | 21:10 | 21:11 | |
Terminal 2 | 05:13 | 05:14 | 07:13 | 07:14 | 12:23 | 12:24 | 14:38 | 14:39 | 17:53 | 17:54 | 21:13 | 21:14 | |
Terminal 3 | 05:16 | 05:17 | 07:16 | 07:17 | 12:26 | 12:27 | 14:41 | 14:42 | 17:56 | 17:57 | 21:16 | 21:17 |
Jadwal Big Bird dari dan ke Bandung
Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandung
Rute | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | |||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
Terminal 1 | 17:55 | 18:00 | 20:55 | 21:00 | 08:55 | 09:00 | 11:55 | 12:00 | |
Terminal 2 | 18:05 | 18:10 | 21:05 | 21:10 | 09:05 | 09:10 | 12:05 | 12:10 | |
Terminal 3 | 18:15 | 18:20 | 21:15 | 21:20 | 09:15 | 09:20 | 12:15 | 12:20 | |
SPBU 34 – 40123 Pasteur | 23:15 | 23:20 | 02:15 | 02:20 | 14:15 | 14:20 | 17:15 | 17:20 | |
Cihampelas Walk | 23:35 | 23:40 | 02:35 | 02:40 | 14:35 | 14:40 | 17:35 | 17:40 | |
Monumen Perjuangan Rakyat Dipatiukur | 23:55 | 00:00 | 02:55 | 03:00 | 14:55 | 15:00 | 17:55 | 18:00 | |
KFC Dago | 00:15 | 00:20 | 03:15 | 03:20 | 15:15 | 15:20 | 18:15 | 18:20 | |
McDonald’s Gatsu (via Pasteur) | 00:35 | 00:40 | 03:35 | 03:40 | 15:35 | 15:40 | 18:35 | 18:40 | |
Buah Batu (via Pasteur) | 00:55 | 01:00 | 03:55 | 04:00 | 15:55 | 16:00 | 18:55 | 19:00 |
Dari Bandung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Rute | Bus 1 | Bus 2 | |||
ETA | ETD | ETA | ETD | ||
Cihampelas Walk | 16:55 | 17:00 | 20:55 | 21:00 | |
Pasteur | 17:25 | 17:30 | 21:25 | 21:30 | |
Terminal 1 | 00:30 | 00:35 | 04:30 | 04:35 | |
Terminal 2 | 00:40 | 00:45 | 04:40 | 04:45 | |
Terminal 3 | 00:50 | 00:55 | 04:50 | 04:55 |
Jadwal Big Bird dari dan ke Blok M
Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Blok M
Rute | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | Bus 5 | Bus 6 | Bus 7 | Bus 8 | Bus 9 | Bus 10 | Bus 11 | Bus 12 | Bus 13 | Bus 14 | Bus 15 | ||||||||||||||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
Terminal 1 | 06:55 | 07:00 | 07:55 | 08:00 | 08:55 | 09:00 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 15:55 | 16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 20:00 | 20:55 | 21:00 | 21:55 | 22:00 | |
Terminal 2 | 07:15 | 07:20 | 08:15 | 08:20 | 09:15 | 09:20 | 10:15 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 13:15 | 13:20 | 14:15 | 14:20 | 15:15 | 15:20 | 16:15 | 16:20 | 17:15 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 19:15 | 19:20 | 20:15 | 20:20 | 21:15 | 21:20 | 22:15 | 22:20 | |
Terminal 3 | 07:25 | 07:30 | 08:25 | 08:30 | 09:25 | 09:30 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 13:25 | 13:30 | 14:25 | 14:30 | 15:25 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 17:25 | 17:30 | 18:25 | 18:30 | 19:25 | 19:30 | 20:25 | 20:30 | 21:25 | 21:30 | 22:25 | 22:30 | |
Semanggi | 08:25 | 08:30 | 09:25 | 09:30 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 12:25 | 12:30 | 14:25 | 14:30 | 15:55 | 16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 20:00 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 22:25 | 22:30 | 23:25 | 23:30 | |
Halte TransJakarta Polda | 08:30 | 08:35 | 09:30 | 09:35 | 10:30 | 10:35 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 14:30 | 14:35 | 16:00 | 16:05 | 17:00 | 17:05 | 18:00 | 18:05 | 19:00 | 19:05 | 20:00 | 20:05 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:35 | 22:30 | 22:35 | 23:30 | 23:35 | |
Halte Trans Jakarta Bunderan Senayan | 08:35 | 08:40 | 09:35 | 09:40 | 10:35 | 10:40 | 11:35 | 11:40 | 12:35 | 12:40 | 14:35 | 14:40 | 16:05 | 16:10 | 17:05 | 17:10 | 18:05 | 18:10 | 19:05 | 19:10 | 20:05 | 20:10 | 21:05 | 21:10 | 21:35 | 21:40 | 22:35 | 22:40 | 23:35 | 23:40 | |
Blok M | 08:45 | 08:50 | 09:45 | 09:50 | 10:45 | 10:50 | 11:45 | 11:50 | 12:45 | 12:50 | 14:45 | 14:50 | 16:15 | 16:20 | 17:15 | 17:20 | 18:15 | 18:20 | 19:15 | 19:20 | 20:15 | 20:20 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 21:50 | 22:45 | 22:50 | 23:45 | 23:50 |
Dari Blok M ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Rute | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | Bus 5 | Bus 6 | Bus 7 | Bus 8 | Bus 9 | Bus 10 | Bus 11 | Bus 12 | Bus 13 | Bus 14 | Bus 15 | ||||||||||||||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
Blok M | 02:55 | 03:00 | 03:55 | 04:00 | 04:55 | 05:00 | 05:55 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 15:55 | 16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 19:00 | 19:55 | 20:00 | |
FX Sudirman | 03:10 | 03:15 | 04:10 | 04:15 | 05:10 | 05:15 | 06:10 | 06:15 | 07:10 | 07:15 | 10:10 | 10:15 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 16:10 | 16:15 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | 18:15 | 19:10 | 19:15 | 20:10 | 20:15 | |
Terminal 1 | 03:40 | 03:45 | 04:40 | 04:45 | 05:40 | 05:45 | 06:55 | 07:00 | 07:55 | 08:00 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 15:10 | 15:15 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | 18:15 | 19:10 | 19:15 | 20:10 | 20:15 | 21:10 | 21:15 | |
Terminal 2 | 03:50 | 03:55 | 04:50 | 04:55 | 05:50 | 05:55 | 07:05 | 07:10 | 08:05 | 08:10 | 11:20 | 11:25 | 12:20 | 12:25 | 13:20 | 13:25 | 14:20 | 14:25 | 15:20 | 15:25 | 17:20 | 17:25 | 18:20 | 18:25 | 19:20 | 19:25 | 20:20 | 20:25 | 21:20 | 21:25 | |
Terminal 3 | 04:00 | 04:05 | 05:00 | 05:05 | 06:00 | 06:05 | 07:15 | 07:20 | 08:15 | 08:20 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 13:35 | 13:30 | 14:35 | 15:30 | 15:35 | 17:30 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 19:30 | 19:35 | 20:30 | 20:35 | 21:30 | 21:35 |
Jadwal Big Bird dari dan ke Stasiun Gambir
Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Stasiun Gambir
Rute | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | Bus 5 | Bus 6 | Bus 7 | Bus 8 | Bus 9 | Bus 10 | Bus 11 | Bus 12 | Bus 13 | Bus 14 | Bus 15 | Bus 16 | Bus 17 | Bus 18 | Bus 19 | Bus 20 | Bus 21 | Bus 22 | Bus 23 | Bus 24 | Bus 25 | Bus 26 | Bus 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
Terminal 1 | 06:55 | 07:00 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:30 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | 09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | |
Terminal 2 | 07:15 | 07:20 | 07:45 | 07:50 | 08:15 | 08:20 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | 09:20 | 09:45 | 09:50 | 10:15 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 12:15 | 12:20 | 13:15 | 13:20 | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 14:20 | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:20 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:15 | 18:20 | 18:45 | 18:50 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:50 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 21:50 | 22:15 | 22:20 | |
Terminal 3 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:30 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | 09:30 | 09:55 | 10:00 | 10:25 | 10:30 | 11:25 | 11:30 | 12:25 | 12:30 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 19:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | 22:30 | |
Slipi/Peninsula | 08:10 | 08:15 | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | 22:30 | 22:55 | 23:00 | 23:25 | 23:30 | |
Millenium/Tanah Abang | 08:20 | 08:25 | 08:50 | 08:55 | 09:20 | 09:25 | 09:50 | 09:55 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:20 | 11:25 | 12:20 | 12:25 | 13:20 | 13:25 | 14:35 | 14:40 | 15:05 | 15:10 | 15:35 | 15:40 | 16:05 | 16:10 | 16:35 | 16:40 | 18:05 | 18:10 | 18:35 | 18:40 | 19:05 | 19:10 | 19:35 | 19:40 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | 21:05 | 21:10 | 21:35 | 21:40 | 21:35 | 21:40 | 22:05 | 22:10 | 22:35 | 22:40 | 23:05 | 23:10 | 23:35 | 23:40 | |
Gambir | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:50 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 13:35 | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 18:15 | 18:20 | 18:45 | 18:50 | 19:15 | 19:20 | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 20:50 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 21:50 | 21:45 | 21:50 | 22:15 | 22:20 | 22:45 | 22:50 | 23:15 | 23:20 | 23:45 | 23:50 | |
Atrium/Senen | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 12:40 | 12:45 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | 21:55 | 22:00 | 22:25 | 22:30 | 22:55 | 23:00 | 23;15 | 23:30 | 23:55 | 00:00 |
Dari Stasiun Gambir ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Rute | Bus 1 | Bus 2 | Bus 3 | Bus 4 | Bus 5 | Bus 6 | Bus 7 | Bus 8 | Bus 9 | Bus 10 | Bus 11 | Bus 12 | Bus 13 | Bus 14 | Bus 15 | Bus 16 | Bus 17 | Bus 18 | Bus 19 | Bus 20 | Bus 21 | Bus 22 | Bus 23 | Bus 24 | Bus 25 | Bus 26 | Bus 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
Gambir | 02:55 | 03:00 | 03:25 | 03:30 | 03:55 | 04:00 | 04:25 | 04:30 | 04:55 | 05:00 | 05:25 | 05:30 | 05:55 | 06:00 | 06:55 | 07:00 | 07:55 | 08:00 | 08:55 | 09:00 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | 16L55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | |
FX Sudirman | 03:10 | 03:15 | 03:40 | 03:45 | 04:10 | 04:15 | 04:40 | 04:45 | 05:10 | 05:15 | 05:40 | 05:45 | 06:10 | 06:15 | 07:10 | 07:15 | 08:10 | 08:15 | 09:10 | 09:15 | 10:10 | 10:15 | 11:10 | 11:15 | 12:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | 15:40 | 15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:15 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 20:10 | 20:15 | |
Terminal 1 | 03:40 | 03:45 | 04:10 | 04:15 | 04:40 | 04:45 | 05:10 | 05:15 | 05:40 | 05:45 | 06:25 | 06:30 | 06:55 | 07:00 | 08:10 | 08:15 | 09:10 | 09:15 | 09:55 | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 13:10 | 13:15 | 14:40 | 14:45 | 15:40 | 15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 20:10 | 20:15 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:45 | 21:10 | 21:15 | |
Terminal 2 | 03:50 | 03:55 | 04:20 | 04:25 | 04:50 | 04:55 | 05:20 | 05:25 | 05:50 | 05:55 | 06:35 | 06:40 | 07:05 | 07:10 | 08:20 | 08:25 | 09:20 | 09:25 | 10:05 | 10:10 | 11:05 | 11:10 | 12:05 | 12:10 | 13:20 | 13:25 | 14:50 | 14:55 | 15:50 | 15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:20 | 17:25 | 18:20 | 18:25 | 18:50 | 18:55 | 19:20 | 19:25 | 19:50 | 19:55 | 20:20 | 20:25 | 20:20 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:20 | 21:25 | |
Terminal 3 | 04:00 | 04:05 | 04:30 | 04:35 | 05:00 | 05:05 | 05:30 | 05:35 | 06:00 | 06:05 | 06:45 | 06:50 | 07:15 | 07:20 | 08:30 | 08:35 | 09:30 | 09:35 | 10:15 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 12:15 | 12:20 | 13:30 | 13:35 | 15:00 | 15:05 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 16:35 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 17:35 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:35 | 20:00 | 20:05 | 20:30 | 20:35 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:35 |
Cara Memesan Big Bird Airport Shuttle lewat Aplikasi Traveloka
Nah, ini juga jadi salah satu bagian yang menarik. Kamu bisa memanfaatkan voucher diskon saat memesan Big Bird Airport Shuttle lewat Traveloka, lho.
- Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah install dan buka aplikasi Traveloka.
- Kemudian dari menu di beranda, pilih Airport Transfer.
- Kamu akan disajikan form pencarian dengan parameternya. Pilih titik keberangkatan dan destinasinya, tentukan tanggal dan waktu. Kamu punya opsi penuh soal ini, ya.
- Setelah itu, pilih opsi Shuttle Bus.
- Nah sekarang, kamu akan melihat opsi lanjutan. Tentukan destinasi, waktu, dan harga sesuai preferensi kamu.
- Setelah itu, ikuti instruksi selanjutnya dan selesaikan pemesananmu seperti biasa.
Gampang banget, kan?
Penutup
Nah sekarang, kamu sudah tahu kalau sekarang ada pilihan moda transportasi lainnya dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yakni Big Bird Airport Shuttle.
Kamu juga sudah tahu fasilitas dan layanan yang ditawarkannya, jadwal keberangkatan, hingga cara memesan Big Bird Airport Shuttle.
Karena sekarang ada banyak alternatif transportasi yang tinggal pilih, tentu kita jadi lebih fleksibel dan bisa lebih tenang, ngga perlu lagi deg-degan saat mengejar jadwal keberangkatan.
Selain itu, kita juga bisa mengirit biaya bepergian, kan, biar pas liburan ngga bakal keganggu lagi, terutama untuk beli oleh-oleh 😀
Bagaimana menurut kamu? Tertarik untuk mencobanya? Atau bahkan sudah pernah menumpang Big Bird Airport Shuttle? Share pengalamannya dong 😀
ARTIKEL LAINNYA:
- Berpetualang 2 Hari 1 Malam di Lampung Selatan
- Pulau Sebuku Lampung Selatan: Menjelajahi Pulau Sebuku Besar dan Kecil
- Tips Mendaki Gunung Untuk Siapapun
- Menanjaki Gunung Ciremai, Jawa Barat
- Pendakian ke Gunung Cikuray, Jawa Barat
- Pendakian ke Gunung Merbabu, Jawa Tengah
- Catatan Pendakian ke Gunung Semeru, Jawa Timur
- Pendakian ke Gunung Sumbing, Jawa Tengah
- Pendakian ke Gunung Slamet, Jawa Tengah
- Pantai Ladeha di Nias Selatan, Sumatera Utara
- Wisata Singkat ke Stone Garden, Padalarang, Bandung
- A Short Visit to Bira Island, Thousand Islands
- A Day Trip Without Digital Tech
- Solo Trip to Taman Alam Lumbini, Berastagi, Tanah Karo
- [Infographic] 10 Top Travel Hacks
- Kunjungan ke Floating Market Lembang
- Gereja Katedral Jakarta: Gereja Katolik Santa Maria Pelindung Diangkat Ke Surga
- Wisata ke Tebing Keraton Bandung
- Menjelajahi Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah
- Catatan Perjalananku Menjelajahi Nusa Penida, Bali
- Gunung Batu Lembang, Jawa Barat
- Bira Island, Pulau Seribu
- Floating Market, Bandung
- Rafflesia Arnoldii, Festival Bumi Rafflesia, Bengkulu
- Lesehan Pancur, Curup, Bengkulu: Jamuan Siang Kala Menjelajah Bengkulu
- Gunung Papandayan: Sebuah Pendakian yang Cocok Menjadi Weekend Getaway
- Menjelajahi Mangrove Forest Nusa Lembongan, Bali
- Mengintip Persiapan Menyambut Flower Garden Festival 2018 di Taman Bunga Inaya, Bengkulu
